Le classement : La vizeule poker tour 2.

Posté 20/10/2007 à 13:15h - 0 commentaires - 336 lectures

Le classement :

 

Clasement Nom Elimination à Round
1 Gael       Gagnant  
2 Véver 03:04 14
3 Nicolas 02:58 14
4 Marina L. 02:51 14
5 Grumpy 02:44 13
6 Miss Qualité 02:14 12
7 Jean-Philippe H. 01:51 11
8 Monique R. 01:48 11
9 Gamin 01:38 11
9 Mitch' 01:38 11
11 Lucie M. 01:36 11
12 Dédé 01:35 11
13 Miss 200$ 01:26 10
14 Antoine K. 01:22 10
15 mickael 01:14 10
16 Mathieu F. 01:06 9
17 AtlzA 00:53 9
18 Néan 00:52 9
18 Raplapla 00:52 9
20 Porcinet 00:39 9
21 1664 00:36 9
22 Dodo 00:34 9
22 Sooby 00:34 9
24 Nad 00:32 9
25 Capt'ain Eric 00:25 8
26 Lenaig 00:17 8
27 MG Kéké 00:13 8
28 Amélie B. 00:09 8
28 Matdeloom 00:09 8
30 Anthony L.C. 00:08 8
31 Benjamin L.F. 00:03 7
32 Jean-Claude 00:01 7
33 Didier 23:51 7
34 Sylvain Q. 23:50 7
35 Guy 23:15 6
35 Renaud S. 23:15 6
37 Super Hubi 23:10 6
38 Fabien B. 23:09 5
39 Anthony le voisin 23:02 5
39 Lyly 23:02 5
41 Tritri 23:00 5
42 Rooba 22:54 5
43 Yves K. 22:50 5
44 Audrey M. 22:42 4
45 Smoovy 35 22:40 4
46 Kobe 35 22:40 4
47 Picolo 22:39 4
48 El Fuenas 22:06 3
49 Creposuc 22:02 3
50 Olivier T. 21:50 3
51 Yann C. 21:49 3
52 Dju 21:43 2
53 Silvere 21:38 2
54 Guirec 21:21 1

 

 

A voir :

Flux Rss